Exchange Studies: Tourism Management (Bachelor level)
Tunnus: EXSTTOURISM
Opetuskielet
- englanti
Sisällön valinnaisuus
Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 60 op
Kuvaus
Tämä erillinen opintokokonaisuus on tarjolla Jamkiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Kokonaisuuden kriteerit, kuvaus ja lisätiedot on saatavilla sivun englanninkielisessä versiossa.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
Autumn 2024 (Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
MT00CF68 | Introduction to Responsible Tourism | 10 |
MMPG1810 | Sport Tourism | 5 |
MMPG1920 | Nature Based Tourism | 5 |
MTMW2100 | Tourism Research | 5 |
MT00BQ14 | Tourism Service Management | 5 |
MMTE0210 | Event Management | 5 |
MWTE0310 | Hotel management | 5 |
MTMW2410 | Marketing Management | 5 |
MTMW3000 | Digital Services in Tourism | 5 |
MMTE0240 | Congress and Meeting Management | 5 |
MMTI2100 | Future trends in tourism | 5 |
MT00CF71 | Service Business | 5 |
MT00CK83 | Accessible Tourism | 5 |
Spring 2025 (Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |
MTMW2200 | Experience Design | 5 |
MT00CF69 | Project Management | 4 |
MMPG1700 | Wellbeing Tourism | 5 |
MT00CG50 | Cultural Tourism | 5 |
MT00CK84 | Accessibility in Tourism Marketing Communications | 5 |
MT00CG11 | Services Marketing | 5 |
MMTE0210 | Event Management | 5 |
MWTE0310 | Hotel management | 5 |
MTMW2400 | Selling and Distribution | 5 |
MMTI3100 | Destination Management | 5 |
MMTE1000 | Future Technology in Tourism | 5 |
MZMB0320 | Special Issues of Strategic Management | 5 |
MTMW3200 | Responsible Business Planning | 5 |
MT00CQ61 | Food and Beverages Business | 5 |
EXSTTOURISM-1001 |
Non-Tourism Optional Courses (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
YH00BX65 | Legal and Business Risk Management | 5 |
HTGP0450 | FF Concept Lab | 5 |
EXSTLANGUAGES | Exchange Studies: Languages and Communication offering for all Exchange Students | 0 - 15 |
Fall semester (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |
BI00BB47 | Each One Teach One | 2 - 8 |
BI00BB10 | English Conversation | 5 |
BI00CP95 | Espanjan alkeet 1 | 5 |
BI00CQ04 | Suomen alkeet | 5 |
BI00CP92 | Ranskan alkeet 2 | 5 |
BI00CP93 | Saksan alkeet 1 | 5 |
Spring semester (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 | |
BI00BB47 | Each One Teach One | 2 - 8 |
BI00CQ04 | Suomen alkeet | 5 |
BI00CP96 | Espanjan alkeet 2 | 5 |
BI00CP91 | Ranskan alkeet 1 | 5 |
BI00CP94 | Saksan alkeet 2 | 5 |
BI00BX78 | Improve your English | 5 |