Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: TRY2018SPT
Opetussuunitelman tunnus: TRY2018SPT
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1368 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
TRY18Z-1035 |
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYT1885 | Rakennustekniikan perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
TRYT1886 | Rakennustekniikan perusteet 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
TRYR1981 | Rakennussuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
TRYC1584 | Mallinnus | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRYC1581 | CAD 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
TRYC1582 | CAD 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRYR1887 | Rakennustekniikan ammatillinen englanti | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRL18Z-1035 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||
TZXM1580 | Algebra ja geometria | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
TZXM2580 | Analyysin perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
TZXM3580 | Soveltava matematiikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TRXF1580 | Fysiikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
TRXF2580 | Fysiikka 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TRYL1782 | Rakennuskemia | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TRA18Z-1035 |
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
63 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAG1281 | Geotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
TRAG1285 | Pohjarakenteet 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TRAG1289 | Pohjarakenteiden korjaus | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRAG1290 | Maa- ja kalliotyöt | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRAP1580 | Puurakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TRAT1580 | Teräsrakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TRAB2783 | Betoniaineoppi | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TRBE1682 | Betonielementtirakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRAB3581 | Korjausrakentaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
TRAM1281 | Rakenteiden mekaniikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
TRAM1282 | Rakenteiden mekaniikka 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TRAM1283 | Rakenteiden mekaniikka 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRAB1580 | Teräsbetonirakenteiden perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TRYR1881 | Muuratut rakenteet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRAB2782 | Betonityöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
TRRT1884 | Betonirakenteiden sovellutukset | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRAR1781 | Projektinjohto | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRAR1784 | Rakentamistalous | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TRTU1682 | Aikatauluja | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRS18Z-1035 |
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAG1286 | Pohjarakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRAT2350 | Teräsrakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRARH350 | Puurakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRRS1485 | Rakenteiden mekaniikka 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRBE1681 | Paikalla valurakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRS28Z-1035 |
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
TRTU1681 | Tuotannonohjaus | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TRATT350 | Työmaatekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRRT1886 | Rakennuskoneet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRAKT350 | Korjausrakentamisen työmaatekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRRT1885 | LVI-ja sähkötekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRT18Z-1035 |
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYR1983 | Tekninen piirustus | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRRS1484 | Rakennesuunnittelu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRYR1883 | Runkorakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRYR1885 | Mittaustekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRYF1081 | Rakennusfysiikka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TRYF1082 | Rakenteellinen paloturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRYF1083 | Rakennusosat | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TRYR1888 | Elinkaaritekniikka | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TRYK1582 | Kiinteistönpidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1403 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 54) |
0 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1712 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||
TAVA050Z | Vapaasti valittavat opinnot | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
TR00BD34 | Puurakentamisen erikoistyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TRAT2360 | Teräsrakentamisen erikoistyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TRAW0Z-1030 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
TR00W100 | Harjoittelu 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
TR00W200 | Harjoittelu 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
TRAH0Z-1028 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAB0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TRAB0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
TRA0Z310 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 59 | 62 | 63 | 75 | 26 | 33 | 31 | 31 | 27 | 36 | 38.5 | 36.5 | 13 | 13 | 17 | 16 | 0 | 31 | 31 | 0 | 27 | 36 | 0 | 38.5 | 33 | 3.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019
Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1368 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
TRY18Z-1035 |
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
TRYT1885 | Rakennustekniikan perusteet 1 | 3 |
TRYT1886 | Rakennustekniikan perusteet 2 | 3 |
TRYR1981 | Rakennussuunnittelu | 4 |
TRYC1584 | Mallinnus | 3 |
TRYC1581 | CAD 1 | 3 |
TRYC1582 | CAD 2 | 2 |
TRYR1887 | Rakennustekniikan ammatillinen englanti | 2 |
TRL18Z-1035 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
29 |
TZXM1580 | Algebra ja geometria | 5 |
TZXM2580 | Analyysin perusteet | 5 |
TZXM3580 | Soveltava matematiikka | 5 |
TRXF1580 | Fysiikka 1 | 5 |
TRXF2580 | Fysiikka 2 | 5 |
TRYL1782 | Rakennuskemia | 4 |
TRA18Z-1035 |
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
63 |
TRAG1281 | Geotekniikka | 3 |
TRAG1285 | Pohjarakenteet 1 | 4 |
TRAG1289 | Pohjarakenteiden korjaus | 3 |
TRAG1290 | Maa- ja kalliotyöt | 2 |
TRAP1580 | Puurakenteet 1 | 5 |
TRAT1580 | Teräsrakenteet 1 | 5 |
TRAB2783 | Betoniaineoppi | 3 |
TRBE1682 | Betonielementtirakenteet | 3 |
TRAB3581 | Korjausrakentaminen | 3 |
TRAM1281 | Rakenteiden mekaniikka 1 | 5 |
TRAM1282 | Rakenteiden mekaniikka 2 | 4 |
TRAM1283 | Rakenteiden mekaniikka 3 | 3 |
TRAB1580 | Teräsbetonirakenteiden perusteet | 5 |
TRYR1881 | Muuratut rakenteet | 2 |
TRAB2782 | Betonityöt | 3 |
TRRT1884 | Betonirakenteiden sovellutukset | 2 |
TRAR1781 | Projektinjohto | 2 |
TRAR1784 | Rakentamistalous | 4 |
TRTU1682 | Aikatauluja | 2 |
TRS18Z-1035 |
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TRAG1286 | Pohjarakenteet 2 | 3 |
TRAT2350 | Teräsrakenteet 2 | 3 |
TRARH350 | Puurakenteet 2 | 3 |
TRRS1485 | Rakenteiden mekaniikka 4 | 3 |
TRBE1681 | Paikalla valurakenteet | 3 |
TRS28Z-1035 |
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TRTU1681 | Tuotannonohjaus | 4 |
TRATT350 | Työmaatekniikka | 3 |
TRRT1886 | Rakennuskoneet | 2 |
TRAKT350 | Korjausrakentamisen työmaatekniikka | 3 |
TRRT1885 | LVI-ja sähkötekniikka | 3 |
TRT18Z-1035 |
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 |
TRYR1983 | Tekninen piirustus | 2 |
TRRS1484 | Rakennesuunnittelu | 2 |
TRYR1883 | Runkorakenteet | 3 |
TRYR1885 | Mittaustekniikka | 3 |
TRYF1081 | Rakennusfysiikka | 4 |
TRYF1082 | Rakenteellinen paloturvallisuus | 3 |
TRYF1083 | Rakennusosat | 3 |
TRYR1888 | Elinkaaritekniikka | 2 |
TRYK1582 | Kiinteistönpidon perusteet | 2 |
ZZG01Z-1403 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 54 ) |
0 - 54 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 |
ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 |
ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
VAPAAZ-1712 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TAVA050Z | Vapaasti valittavat opinnot | 15 |
TR00BD34 | Puurakentamisen erikoistyö | 2 |
TRAT2360 | Teräsrakentamisen erikoistyö | 2 |
TRAW0Z-1030 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
TR00W100 | Harjoittelu 1 | 15 |
TR00W200 | Harjoittelu 2 | 15 |
TRAH0Z-1028 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 |
TRAB0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
TRAB0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
TRA0Z310 | Kypsyysnäyte | 0 |
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |