Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: TRY2016SPT
Opetussuunitelman tunnus: TRY2016SPT
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP03Z-1366 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRY18Z-1033 |
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRYT1885 | Rakennustekniikan perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYT1886 | Rakennustekniikan perusteet 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYR1981 | Rakennussuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYC1579 | CAD ja ammattienglanti | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
TRYC1584 | Mallinnus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRL18Z-1033 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZXM1580 | Algebra ja geometria | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TZXM2580 | Analyysin perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TZXM3580 | Soveltava matematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRXF1580 | Fysiikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRXF2580 | Fysiikka 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYL1782 | Rakennuskemia | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TRA18Z-1033 |
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRAG1281 | Geotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAG1279 | Maa- ja pohjarakenteet | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
TRAP1580 | Puurakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAT1580 | Teräsrakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAB1579 | Teräsbetoni ja muurattujen rakenteiden perusteet | 7 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
TRAB2783 | Betoniaineoppi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRBE1682 | Betonielementtirakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRAB3581 | Korjausrakentaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRAM1281 | Rakenteiden mekaniikka 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAM1282 | Rakenteiden mekaniikka 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAM1283 | Rakenteiden mekaniikka 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRAB2779 | Betonitekniikka | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
TRAR1779 | Rakennusyrityksen talous ja johtaminen | 8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||
TRS18Z-1033 |
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRAG1286 | Pohjarakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRAT2350 | Teräsrakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRARH350 | Puurakenteet 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRRS1485 | Rakenteiden mekaniikka 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRBE1681 | Paikalla valurakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRS28Z-1033 |
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRTU1681 | Tuotannonohjaus | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
TRRT1879 | Työmaatekniikka ja rakennuskoneet | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
TRAKT350 | Korjausrakentamisen työmaatekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRRT1885 | LVI-ja sähkötekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRT18Z-1033 |
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRRS1479 | Rakenteiden suunnittelu | 4 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
TRYR1883 | Runkorakenteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TRYR1885 | Mittaustekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYF1081 | Rakennusfysiikka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
TRYF1082 | Rakenteellinen paloturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYF1083 | Rakennusosat | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
TRYR1879 | Elinkaari | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ZZG01Z-1401 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAPAAZ-1710 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAVA050Z | Vapaasti valittavat opinnot | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
TRAW0Z-1028 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TR00W100 | Harjoittelu 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
TR00W200 | Harjoittelu 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
TRAH0Z-1026 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRAB0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TRAB0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TRA0Z310 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 56.9 | 65.6 | 65.8 | 66.7 | 28.9 | 27.9 | 39.1 | 26.5 | 32.1 | 33.7 | 32.4 | 34.3 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0 | 19.6 | 19.6 | 11.5 | 15 | 0 | 16 | 16 | 18.7 | 15 | 0 | 32.4 | 34.3 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2015-2019
Liittyy kaikkiin teknologian AMK-tutkinto-ohjelmiin.
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ZZP03Z-1366 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 |
ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 |
ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 |
ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 |
ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 |
ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 |
ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 |
ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 |
TRY18Z-1033 |
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
TRYT1885 | Rakennustekniikan perusteet 1 | 3 |
TRYT1886 | Rakennustekniikan perusteet 2 | 3 |
TRYR1981 | Rakennussuunnittelu | 4 |
TRYC1579 | CAD ja ammattienglanti | 7 |
TRYC1584 | Mallinnus | 3 |
TRL18Z-1033 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
29 |
TZXM1580 | Algebra ja geometria | 5 |
TZXM2580 | Analyysin perusteet | 5 |
TZXM3580 | Soveltava matematiikka | 5 |
TRXF1580 | Fysiikka 1 | 5 |
TRXF2580 | Fysiikka 2 | 5 |
TRYL1782 | Rakennuskemia | 4 |
TRA18Z-1033 |
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
63 |
TRAG1281 | Geotekniikka | 3 |
TRAG1279 | Maa- ja pohjarakenteet | 9 |
TRAP1580 | Puurakenteet 1 | 5 |
TRAT1580 | Teräsrakenteet 1 | 5 |
TRAB1579 | Teräsbetoni ja muurattujen rakenteiden perusteet | 7 |
TRAB2783 | Betoniaineoppi | 3 |
TRBE1682 | Betonielementtirakenteet | 3 |
TRAB3581 | Korjausrakentaminen | 3 |
TRAM1281 | Rakenteiden mekaniikka 1 | 5 |
TRAM1282 | Rakenteiden mekaniikka 2 | 4 |
TRAM1283 | Rakenteiden mekaniikka 3 | 3 |
TRAB2779 | Betonitekniikka | 5 |
TRAR1779 | Rakennusyrityksen talous ja johtaminen | 8 |
TRS18Z-1033 |
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TRAG1286 | Pohjarakenteet 2 | 3 |
TRAT2350 | Teräsrakenteet 2 | 3 |
TRARH350 | Puurakenteet 2 | 3 |
TRRS1485 | Rakenteiden mekaniikka 4 | 3 |
TRBE1681 | Paikalla valurakenteet | 3 |
TRS28Z-1033 |
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TRTU1681 | Tuotannonohjaus | 4 |
TRRT1879 | Työmaatekniikka ja rakennuskoneet | 5 |
TRAKT350 | Korjausrakentamisen työmaatekniikka | 3 |
TRRT1885 | LVI-ja sähkötekniikka | 3 |
TRT18Z-1033 |
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 |
TRRS1479 | Rakenteiden suunnittelu | 4 |
TRYR1883 | Runkorakenteet | 3 |
TRYR1885 | Mittaustekniikka | 3 |
TRYF1081 | Rakennusfysiikka | 4 |
TRYF1082 | Rakenteellinen paloturvallisuus | 3 |
TRYF1083 | Rakennusosat | 3 |
TRYR1879 | Elinkaari | 4 |
ZZG01Z-1401 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 |
HIBP3100 | Concept Lab | 5 |
ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 |
ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 |
ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 |
ZZVZ0450 | Hautomo | 8 |
VAPAAZ-1710 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
0 - 15 |
TAVA050Z | Vapaasti valittavat opinnot | 15 |
TRAW0Z-1028 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
TR00W100 | Harjoittelu 1 | 15 |
TR00W200 | Harjoittelu 2 | 15 |
TRAH0Z-1026 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 |
TRAB0100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 |
TRAB0200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 |
TRA0Z310 | Kypsyysnäyte | 0 |
ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 |