Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology: Full-time Studies
Opetussuunitelman tunnus: HTG2020SS
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2020
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWF02Z-1002 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| HTGP0450 | FF Concept Lab | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 | |||||||||||||||||||||
| ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 | |||||||||||||||||||||
| ZZVZ0250 | Demola Project | 5 | |||||||||||||||||||||
| ZWB02Z-1002 |
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11) |
11 | |||||||||||||||||||||
| ZWPC0220 | English for Working Life | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ZWPC0320 | Swedish for Working Life | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ZWPC0820 | Finnish 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ZWPC0420 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ZWH02Z-1002 |
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK
(Valitaan opintopisteitä: 9) |
9 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| HTGP0010 | Self-Leadership | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| HTGP0020 | Business Communication | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ZWAZ0300 | Degree Student Tutoring | 5 | |||||||||||||||||||||
| ZWK02Z-1001 |
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| ZZOA0120 | Opinnäytetyö, AMK | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| ZWOA0220 | Maturity Test | 0 | |||||||||||||||||||||
| HTGPAZ-1001 |
FF TICORPORATE
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0460 | FF Ticorporate Demo Lab 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0470 | FF Ticorporate Demo Lab 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| HTGP0480 | Ticorporate Product Lab | 10 - 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| HTGPBZ-1001 |
BIT SYSTEMS AND TOOLS
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0050 | CMS Basics | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0060 | Collaboration Tools | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| HTGP0070 | Operating Systems | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0080 | Computing Infrastructure | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0090 | Ohjelmistotuotanto | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| HTGP0100 | Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0110 | Basics for Digital Media | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0120 | Business Basics | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| HTGPCZ-1001 |
PRACTICAL TRAINING
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0130 | Practical Training | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| HTGPDZ-1001 |
GAME PRODUCTION
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0140 | Basics of Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0160 | Game Engine 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0170 | Game Design | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| HTGP0180 | Game Industry | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0190 | Basics of 2D Game Art | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0200 | Narrative Design | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGP0210 | Game Concept Development | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| HTGPEZ-1001 |
GAME ART
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0220 | 2D Graphics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0230 | 2D Animation | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0240 | 3D Modeling and Texturing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0250 | 3D Animation | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0260 | Concept Art & Character Design | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGPFZ-1001 |
GAME PROGRAMMING & ENGINES
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
0 - 25 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0270 | Advanced Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0280 | Game Engine 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0290 | Mobile Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0300 | Online Game Programming | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0310 | Game Engine 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGPGZ-1001 |
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 55) |
0 - 55 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0320 | Serious Games & Gamification | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0330 | Cross Reality | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0340 | Game Monetization and Analytics | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0350 | AI in Games | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| KDMP0410 | Music and Sound for Games | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0370 | Game Entrepreneurship | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0380 | Game Testing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0360 | Narrative | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0490 | Advanced Content for Games | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0500 | Digital Photography and Video Production | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0510 | Image Processing and Publishing | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGPHZ-1001 |
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0400 | FF Wimma Lab | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0410 | Professional Project | 2 - 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0150 | Customer Project | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGPIZ-1001 |
COMPLEMENTARY SKILLS
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
| HTGP0420 | Elective 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0430 | Elective 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTGP0440 | Elective 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| HTG2020SS-1002 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
| HTG2020SS-1001 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
| HGVAPVAL2020 |
BIT-elective studies 2020
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||
| HTG412W1 | Introduction to Cross-Reality | 5 | |||||||||||||||||||||
| HTG411W1 | Software Engineering | 5 | |||||||||||||||||||||
| HTG414W1 | Blender Modeling | 5 | |||||||||||||||||||||
| HTG410W1 | Programming with C++ | 5 | |||||||||||||||||||||
| HTG413W1 | Cross reality with Unreal 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| HTG415W1 | XR-Project | 10 | |||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 73 | 121 | 80 | 40 | 38 | 35 | 60 | 61 | 30 | 50 | 40 | 38 | 30 | 5 | 60 | 56 | 5 | 30 | 40 | 10 | 40 |
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022
AMK: Business Information Technology 2020-2023
Opintojen pakollisuus (AMK)
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| ZWF02Z-1002 |
FUTURE FACTORY
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 |
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 |
| HTGP0450 | FF Concept Lab | 5 |
| ZZWZ0400 | JAMK Pre-Incubator | 5 |
| ZZWZ0450 | JAMK Incubator | 8 |
| ZZVZ0250 | Demola Project | 5 |
| ZWB02Z-1002 |
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11 ) |
11 |
| ZWPC0220 | English for Working Life | 4 |
| ZWPC0320 | Swedish for Working Life | 4 |
| ZWPC0820 | Finnish 1 | 4 |
| ZWPC0420 | Communication Skills for Working Life | 3 |
| ZWH02Z-1002 |
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK
(Valitaan opintopisteitä: 9 ) |
9 |
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 |
| HTGP0010 | Self-Leadership | 2 |
| HTGP0020 | Business Communication | 2 |
| ZWAZ0300 | Degree Student Tutoring | 5 |
| ZWK02Z-1001 |
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
| ZZOA0120 | Opinnäytetyö, AMK | 15 |
| ZWOA0220 | Maturity Test | 0 |
| HTGPAZ-1001 |
FF TICORPORATE
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
| HTGP0460 | FF Ticorporate Demo Lab 1 | 5 |
| HTGP0470 | FF Ticorporate Demo Lab 2 | 20 |
| HTGP0480 | Ticorporate Product Lab | 10 - 20 |
| HTGPBZ-1001 |
BIT SYSTEMS AND TOOLS
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 |
| HTGP0050 | CMS Basics | 3 |
| HTGP0060 | Collaboration Tools | 2 |
| HTGP0070 | Operating Systems | 3 |
| HTGP0080 | Computing Infrastructure | 3 |
| HTGP0090 | Ohjelmistotuotanto | 6 |
| HTGP0100 | Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 3 |
| HTGP0110 | Basics for Digital Media | 5 |
| HTGP0120 | Business Basics | 2 |
| HTGPCZ-1001 |
PRACTICAL TRAINING
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| HTGP0130 | Practical Training | 30 |
| HTGPDZ-1001 |
GAME PRODUCTION
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| HTGP0140 | Basics of Game Programming | 5 |
| HTGP0160 | Game Engine 1 | 5 |
| HTGP0170 | Game Design | 8 |
| HTGP0180 | Game Industry | 3 |
| HTGP0190 | Basics of 2D Game Art | 3 |
| HTGP0200 | Narrative Design | 3 |
| HTGP0210 | Game Concept Development | 3 |
| HTGPEZ-1001 |
GAME ART
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
0 - 25 |
| HTGP0220 | 2D Graphics | 5 |
| HTGP0230 | 2D Animation | 5 |
| HTGP0240 | 3D Modeling and Texturing | 5 |
| HTGP0250 | 3D Animation | 5 |
| HTGP0260 | Concept Art & Character Design | 5 |
| HTGPFZ-1001 |
GAME PROGRAMMING & ENGINES
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
0 - 25 |
| HTGP0270 | Advanced Game Programming | 5 |
| HTGP0280 | Game Engine 2 | 5 |
| HTGP0290 | Mobile Game Programming | 5 |
| HTGP0300 | Online Game Programming | 5 |
| HTGP0310 | Game Engine 3 | 5 |
| HTGPGZ-1001 |
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 55 ) |
0 - 55 |
| HTGP0320 | Serious Games & Gamification | 5 |
| HTGP0330 | Cross Reality | 5 |
| HTGP0340 | Game Monetization and Analytics | 5 |
| HTGP0350 | AI in Games | 5 |
| KDMP0410 | Music and Sound for Games | 5 |
| HTGP0370 | Game Entrepreneurship | 5 |
| HTGP0380 | Game Testing | 5 |
| HTGP0360 | Narrative | 5 |
| HTGP0490 | Advanced Content for Games | 5 |
| HTGP0500 | Digital Photography and Video Production | 5 |
| HTGP0510 | Image Processing and Publishing | 5 |
| HTGPHZ-1001 |
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
| HTGP0400 | FF Wimma Lab | 5 |
| HTGP0410 | Professional Project | 2 - 5 |
| HTGP0150 | Customer Project | 5 |
| HTGPIZ-1001 |
COMPLEMENTARY SKILLS
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| HTGP0420 | Elective 1 | 5 |
| HTGP0430 | Elective 2 | 5 |
| HTGP0440 | Elective 3 | 5 |
| HTG2020SS-1002 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| HTG2020SS-1001 |
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| HGVAPVAL2020 |
BIT-elective studies 2020
|
0 |
| HTG412W1 | Introduction to Cross-Reality | 5 |
| HTG411W1 | Software Engineering | 5 |
| HTG414W1 | Blender Modeling | 5 |
| HTG410W1 | Programming with C++ | 5 |
| HTG413W1 | Cross reality with Unreal 4 | 10 |
| HTG415W1 | XR-Project | 10 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.