Degree Programme in Media Engineering: Youth Education
Code: IDM2011SPT
- Degree title
- Bachelor of Engineering
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 cr)
- Start semester
- Autumn 2011
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | Spring 2014 | Autumn 2014 | Spring 2015 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 5. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZP01Z-1318 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0300 | Learning and Professional Growth | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPP0400 | ICT Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0500 | Swedish for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0600 | English for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZPC0700 | Communication Skills for Working Life | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM13Z-1018 |
MATHEMATICS AND PHYSICS
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZM0010 | Mathematics 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZM2051 | Mathematics 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZF2021 | Physics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZ11Z-1032 |
INFORMATION TECHNOLOGY
(Choose ects: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZE1120 | Digital Technology | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZO1030 | Operating Systems | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZO3030 | Databases | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZT2020 | Basics of Data Network Technology | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZY1100 | Business Administration | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM12Z-1018 |
PROGRAMMING
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZO1010 | Basics of Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIO10110 | Object-Oriented Programming 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIO10410 | WWW Technologies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZO3050 | Data Structures and Algorithms | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM41Z-1018 |
DIGITAL MEDIA PROJECT
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM41100 | Multimedia Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM40200 | User Interfaces and Usability | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM40400 | Digital Video and Audio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM40510 | Multimedia Authoring | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM51Z-1018 |
IMPLEMENTATION OF NETWORK SERVICES
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIO11100 | Software Design | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIO11200 | Network Services | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM50300 | WWW Server Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM61Z-1018 |
WWW TECHNOLOGIES
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIO31100 | XML Techniques | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM60110 | WWW Visualisation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM60500 | Open Source Applications | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM60210 | Network Multimedia Authoring 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM60220 | Network Multimedia Authoring 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM71Z-1018 |
PROJECT STUDIES
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM70211 | Project | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZC1000 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM80Z-1021 |
3D MODELLING
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM80110 | Basics of 3D Modelling | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM80210 | 3D Environments | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM80310 | Visualisation in Industry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM90Z-1022 |
GRAPHICS TECHNOLOGY
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM90210 | Printing and Finishing Technique | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM90310 | Publishing Technique and Colour Management | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIW00Z-1084 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZ0W100 | Practical Training | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZ00Z-1086 |
BACHELOR'S THESIS
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZ0Z100 | Bachelor's Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZ0Z200 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZ61Z-1006 |
MODERN MARKETING
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZY6011 | Marketing Concepts and Analysis | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZY6100 | Online Shopping and eMarketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IIZY6200 | International Skills | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM2011SPT-1001 |
ELECTIVE STUDIES
(Choose ects: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
Code | Name | Credits (cr) |
---|---|---|
ZZP01Z-1318 |
TRANSFERABLE SKILLS
(Choose all ) |
15 |
ZZPP0300 | Learning and Professional Growth | 3 |
ZZPP0400 | ICT Skills | 3 |
ZZPC0500 | Swedish for Working Life | 3 |
ZZPC0600 | English for Working Life | 3 |
ZZPC0700 | Communication Skills for Working Life | 3 |
IIM13Z-1018 |
MATHEMATICS AND PHYSICS
(Choose all ) |
15 |
IIZM0010 | Mathematics 1 | 5 |
IIZM2051 | Mathematics 2 | 5 |
IIZF2021 | Physics | 5 |
IIZ11Z-1032 |
INFORMATION TECHNOLOGY
(Choose ects: 20 ) |
20 |
IIZE1120 | Digital Technology | 5 |
IIZO1030 | Operating Systems | 5 |
IIZO3030 | Databases | 5 |
IIZT2020 | Basics of Data Network Technology | 5 |
IIZY1100 | Business Administration | 5 |
IIM12Z-1018 |
PROGRAMMING
(Choose all ) |
20 |
IIZO1010 | Basics of Programming | 5 |
IIO10110 | Object-Oriented Programming 1 | 5 |
IIO10410 | WWW Technologies | 5 |
IIZO3050 | Data Structures and Algorithms | 5 |
IIM41Z-1018 |
DIGITAL MEDIA PROJECT
(Choose all ) |
20 |
IIM41100 | Multimedia Project | 5 |
IIM40200 | User Interfaces and Usability | 5 |
IIM40400 | Digital Video and Audio | 5 |
IIM40510 | Multimedia Authoring | 5 |
IIM51Z-1018 |
IMPLEMENTATION OF NETWORK SERVICES
(Choose all ) |
15 |
IIO11100 | Software Design | 5 |
IIO11200 | Network Services | 5 |
IIM50300 | WWW Server Programming | 5 |
IIM61Z-1018 |
WWW TECHNOLOGIES
(Choose all ) |
25 |
IIO31100 | XML Techniques | 5 |
IIM60110 | WWW Visualisation | 5 |
IIM60500 | Open Source Applications | 5 |
IIM60210 | Network Multimedia Authoring 1 | 5 |
IIM60220 | Network Multimedia Authoring 2 | 5 |
IIM71Z-1018 |
PROJECT STUDIES
(Choose all ) |
15 |
IIM70211 | Project | 12 |
IIZC1000 | Professional English | 3 |
IIM80Z-1021 |
3D MODELLING
(Choose all ) |
15 |
IIM80110 | Basics of 3D Modelling | 5 |
IIM80210 | 3D Environments | 5 |
IIM80310 | Visualisation in Industry | 5 |
IIM90Z-1022 |
GRAPHICS TECHNOLOGY
(Choose all ) |
15 |
IIM90210 | Printing and Finishing Technique | 5 |
IIM90310 | Publishing Technique and Colour Management | 10 |
IIW00Z-1084 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
30 |
IIZ0W100 | Practical Training | 30 |
IIZ00Z-1086 |
BACHELOR'S THESIS
(Choose all ) |
15 |
IIZ0Z100 | Bachelor's Thesis | 15 |
IIZ0Z200 | Maturity Test | 0 |
IIZ61Z-1006 |
MODERN MARKETING
(Choose all ) |
15 |
IIZY6011 | Marketing Concepts and Analysis | 5 |
IIZY6100 | Online Shopping and eMarketing | 5 |
IIZY6200 | International Skills | 5 |
IDM2011SPT-1001 |
ELECTIVE STUDIES
(Choose ects: 15 ) |
15 |