Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, aikuiskoulutus: Aikuiskoulutus
Opetussuunitelman tunnus: MPA2013SMM
- Tutkintonimike
- Restonomi (AMK), liikkeenjohto
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 
|---|---|---|
| Yhteensä | 210 | 
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| ZZP02Z-1155 | 
                                    TYÖELÄMÄVALMIUDET
                                 (Valitaan kaikki ) | 29 | 
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 
| ZZPP0700 | Yrittäjyys ja innovaatiot | 5 | 
| ZZPP0600 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 
| MZMT1Z-1046 | 
                                    PALVELUYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 16 | 
| MZMA0110 | Palvelun perusteet | 5 | 
| MZMA0120 | Restonomin toimintaympäristö | 8 | 
| MZMV0210 | Venäjän kulttuuri ja kieli | 3 | 
| MZMB1Z-1046 | 
                                    PALVELUYRITYSTEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 45 | 
| HMAB0110 | Marketing | 5 | 
| HMAB0120 | Johtaminen | 5 | 
| HMAB0130 | Taloushallinto | 5 | 
| MZMB0210 | Operatiivinen johtaminen | 10 | 
| MZMB0310 | Palveluyrityksen strateginen johtaminen | 5 | 
| MZTHW200 | Harjoittelu 2 | 15 | 
| MMPD1Z-1033 | 
                                    PROSESSIEN JOHTAMINEN RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUISSA
                                 (Valitaan kaikki ) | 90 | 
| MMPD1000 | Food Service in Practice | 10 | 
| MMPD2010 | Ruokapalveluprosessit | 5 | 
| MMPD2050 | Food Service Processes 2 | 5 | 
| MMPD2100 | Ruokatuotannon suunnittelu | 10 | 
| MMPD2200 | Palvelutuotannon suunnittelu | 10 | 
| MMPD2350 | Basics of Wine and Other Alcoholic Beverages | 5 | 
| MMPD2400 | Viini- ja alkoholijuomien jatkokurssi | 5 | 
| MMPD2500 | Ruoka- ja ravintolapalvelujen päivittäisjohtaminen | 10 | 
| HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | 
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 
| MZMV0900 | Projektiopinnot | 5 | 
| MZPHW100 | Harjoittelu 1 | 15 | 
| MMPF1Z-1033 | 
                                    PROSESSIEN JOHTAMINEN TOIMITILAPALVELUISSA
                                 (Valitaan kaikki ) | 75 | 
| MMPF2000 | Tilapalvelut | 10 | 
| MMFA2100 | Environmental Aspects in Facility Management | 10 | 
| MMPF2300 | Tilapalvelujen suunnittelu ja ohjaus | 10 | 
| MMPF2400 | Aula- ja turvapalvelut | 5 | 
| MMPF2500 | Rakennettu kulttuuriympäristö palveluympäristönä | 5 | 
| HMAB0140 | Palvelujärjestelmät | 5 | 
| MMFA2200 | Space Management | 5 | 
| MZMV0900 | Projektiopinnot | 5 | 
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 
| MZPHW100 | Harjoittelu 1 | 15 | 
| MZMD1Z-1046 | 
                                    PALVELUYRITYKSEN INNOVAATIOTOIMINNAN JOHTAMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| MZMD0300 | Tuotekehitysprosessin johtaminen | 10 | 
| MMPF3200 | Toimitilajohtaminen | 5 | 
| MMDF3300 | Sustainable Facility Management | 5 | 
| MMPD3100 | Ravitsemispalveluyritysten ja -konseptien suunnittelu | 10 | 
| MZMR1Z-1046 | 
                                    TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 35 | 
| MZRD1000 | Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat | 5 | 
| MZRDZ100 | Opinnäytetyö | 15 | 
| MZRDZ110 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 
| MZRDZ120 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 
| MZRDZ200 | Kypsyysnäyte | 0 | 
| MZRDZ210 | Kypsyysnäyte | 0 | 
| MPA2013SMM-1001 | 
                                    VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                 (Valitaan opintopisteitä: 15 ) | 15 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
