Musiikkipedagogi: Päivä- ja monimuotototeutus
Opetussuunitelman tunnus: KPD2023SS
- Tutkintonimike
- Musiikkipedagogi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2023
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPD2023SS-1002 | 
                           KIELET JA VIESTINTÄ
                         (Valitaan kaikki ) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1003 | 
                           FUTURE FACTORY
                         (Valitaan kaikki ) | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1004 | 
                           TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
                         (Valitaan kaikki ) | 20 - 22 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1018 | 
                           EduFutura-opinnot
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 2) | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA88 | Monitieteinen musiikintutkimus (EduFutura-tarjonta) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1005 | 
                           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (POP/JAZZ)
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) | 0 - 20 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA47 | Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA48 | Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA49 | Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA50 | Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1006 | 
                           MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (KLASSINEN)
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16) | 0 - 16 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA53 | Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen) | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA54 | Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen) | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1007 | 
                           MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 39) | 10 - 39 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA55 | Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA56 | Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA57 | Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA58 | Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen) | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1020 | 
                           EduFutura-opinnot
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA60 | Musiikillinen luovuus (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA61 | Laulunkirjoittamisen perusteet (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA62 | Säveltämisen perusteet (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1008 | 
                           INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI
                         (Valitaan kaikki ) | 20 - 32 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA63 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 1 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| KP00BA64 | Säestystaidot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1021 | 
                           EduFutura-opinnot
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12) | 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BL99 | Kuoro (EduFutura) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA65 | Italia kulttuurin kielenä (EduFutura-tarjonta) | 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1009 | 
                           INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI B
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55) | 0 - 55 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA71 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| KP00BA72 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| KP00BA73 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1010 | 
                           INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI C
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55) | 0 - 55 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA66 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| KP00BA67 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| KP00BA68 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| KP00BA69 | Sivuinstrumentti 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA70 | Sivuinstrumentti 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1011 | 
                           OPETUSTYÖN PERUSTEET
                         (Valitaan kaikki ) | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| KP00BA80 | Instrumenttipedagogiikka 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA59 | Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA74 | Musiikkikasvatuksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KP00BA75 | Opettaminen ammattina | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KP00BA76 | Oppiminen ja opetussuunnitelmat | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KP00BA77 | Ohjaus ja arviointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KP00BA78 | Opettaja oman työnsä kehittäjänä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1012 | 
                           MUSIIKIN YKSILÖ- JA RYHMÄPEDAGOGIIKKA
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40) | 0 - 40 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA81 | Instrumenttipedagogiikka 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA82 | Yhtyepedagogiikka (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA83 | Musiikin perusteiden pedagogiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KP00BA84 | Kuoronjohto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA85 | Kuoronjohto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA86 | Orkesterinjohto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA87 | Orkesterinjohto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1022 | 
                           EduFutura-opinnot
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5) | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA89 | Taide tapahtumana (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1013 | 
                           VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS JA LAAJA-ALAINEN MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 44) | 0 - 44 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA90 | Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KP00BA91 | Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KP00BA92 | Soiton alkeisopetus ja yhteismusisointi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1023 | 
                           EduFutura-opinnot
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 29) | 0 - 29 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA93 | Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA94 | Draama ja kirjallisuus (EduFutura-tarjonta) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA95 | Kuvataide ja media (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA96 | Varhaisiän tanssikasvatus (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA97 | Taito- ja taideaineiden integrointi (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BA98 | Taidekasvatuksen monialainen opintojakso (EduFutura-tarjonta) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1014 | 
                           HARJOITTELU
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BB17 | Pedagoginen harjoittelu | 0 - 30 | ||||||||||||||||||||||||
| KP00BB18 | Muusikon harjoittelu | 0 - 30 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1015 | 
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         (Valitaan opintopisteitä: 10) | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| ZZHYVIN | 
                           Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 57) | 0 - 57 | ||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ZS00CJ12 | Life Balance - Tasapainoa elämään | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00BP80 | Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| YHTYRI | 
                           Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23) | 0 - 23 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1016 | 
                           CAMPUSONLINE-OPINNOT
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| KPD2023SS-1017 | 
                           EDUFUTURA-OPINNOT
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 72 | 95 | 86 | 56 | 36.5 | 35.5 | 49 | 46 | 40 | 46 | 28 | 28 | 36.5 | 35.5 | 0 | 49 | 46 | 0 | 40 | 45 | 1 | 28 | 28 | 0 | 
Opintojen tyyppi (AMK)
AMK: Musiikkipedagogi 2020-2023
AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2028
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| KPD2023SS-1002 | 
                                    KIELET JA VIESTINTÄ
                                 (Valitaan kaikki ) | 11 | 
| ZZPC0320 | Työelämän ruotsi | 4 | 
| ZZPC0220 | Työelämän englanti | 4 | 
| ZZPC0420 | Työelämän viestintä | 3 | 
| KPD2023SS-1003 | 
                                    FUTURE FACTORY
                                 (Valitaan kaikki ) | 15 | 
| ZZPP0740 | JAMK InnoFlash | 2 | 
| ZZPP0750 | Yrittäjyys | 3 | 
| ZZPP0920 | Future Factory -projekti | 10 | 
| KPD2023SS-1004 | 
                                    TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
                                 (Valitaan kaikki ) | 20 - 22 | 
| ZZPP0620 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | 
| ZZ00BL91 | Opinnäytetyön suunnittelu, AMK | 3 | 
| ZZ00BL97 | Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK | 2 | 
| ZZ00BL92 | Opinnäytetyön toteutus, AMK | 6 | 
| ZZ00BL93 | Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK | 4 | 
| ZZOA0220 | Kypsyysnäyte, AMK | 0 | 
| KPD2023SS-1018 | 
                                    EduFutura-opinnot
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 2 ) | 0 - 2 | 
| KP00BA88 | Monitieteinen musiikintutkimus (EduFutura-tarjonta) | 2 | 
| KPD2023SS-1005 | 
                                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (POP/JAZZ)
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) | 0 - 20 | 
| KP00BA47 | Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) | 5 | 
| KP00BA48 | Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) | 5 | 
| KP00BA49 | Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) | 5 | 
| KP00BA50 | Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) | 5 | 
| KPD2023SS-1006 | 
                                    MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (KLASSINEN)
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16 ) | 0 - 16 | 
| KP00BA53 | Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen) | 9 | 
| KP00BA54 | Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen) | 7 | 
| KPD2023SS-1007 | 
                                    MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 39 ) | 10 - 39 | 
| KP00BA55 | Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) | 5 | 
| KP00BA56 | Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) | 5 | 
| KP00BA57 | Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen) | 5 | 
| KP00BA58 | Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen) | 9 | 
| KPD2023SS-1020 | 
                                    EduFutura-opinnot
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) | 0 - 15 | 
| KP00BA60 | Musiikillinen luovuus (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KP00BA61 | Laulunkirjoittamisen perusteet (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KP00BA62 | Säveltämisen perusteet (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KPD2023SS-1008 | 
                                    INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI
                                 (Valitaan kaikki ) | 20 - 32 | 
| KP00BA63 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 1 | 15 | 
| KP00BA64 | Säestystaidot | 5 | 
| KPD2023SS-1021 | 
                                    EduFutura-opinnot
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12 ) | 0 - 12 | 
| KP00BL99 | Kuoro (EduFutura) | 2 | 
| KP00BA65 | Italia kulttuurin kielenä (EduFutura-tarjonta) | 5 - 10 | 
| KPD2023SS-1009 | 
                                    INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI B
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55 ) | 0 - 55 | 
| KP00BA71 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 | 20 | 
| KP00BA72 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 | 15 | 
| KP00BA73 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 | 20 | 
| KPD2023SS-1010 | 
                                    INSTRUMENTTIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI C
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 55 ) | 0 - 55 | 
| KP00BA66 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 2 | 15 | 
| KP00BA67 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 3 | 15 | 
| KP00BA68 | Pääinstrumentti ja yhteismusisointi 4 | 15 | 
| KP00BA69 | Sivuinstrumentti 1 | 5 | 
| KP00BA70 | Sivuinstrumentti 2 | 5 | 
| KPD2023SS-1011 | 
                                    OPETUSTYÖN PERUSTEET
                                 (Valitaan kaikki ) | 43 | 
| ZZPP0520 | Osaajana kehittyminen | 5 | 
| ZZPP0420 | ICT-valmiudet | 3 | 
| KP00BA80 | Instrumenttipedagogiikka 1 | 5 | 
| KP00BA59 | Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka | 5 | 
| KP00BA74 | Musiikkikasvatuksen perusteet | 5 | 
| KP00BA75 | Opettaminen ammattina | 5 | 
| KP00BA76 | Oppiminen ja opetussuunnitelmat | 5 | 
| KP00BA77 | Ohjaus ja arviointi | 5 | 
| KP00BA78 | Opettaja oman työnsä kehittäjänä | 5 | 
| KPD2023SS-1012 | 
                                    MUSIIKIN YKSILÖ- JA RYHMÄPEDAGOGIIKKA
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40 ) | 0 - 40 | 
| KP00BA81 | Instrumenttipedagogiikka 2 | 5 | 
| KP00BA82 | Yhtyepedagogiikka (pop/jazz) | 5 | 
| KP00BA83 | Musiikin perusteiden pedagogiikka | 5 | 
| KP00BA84 | Kuoronjohto 1 | 5 | 
| KP00BA85 | Kuoronjohto 2 | 5 | 
| KP00BA86 | Orkesterinjohto 1 | 5 | 
| KP00BA87 | Orkesterinjohto 2 | 5 | 
| KPD2023SS-1022 | 
                                    EduFutura-opinnot
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5 ) | 0 - 5 | 
| KP00BA89 | Taide tapahtumana (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KPD2023SS-1013 | 
                                    VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS JA LAAJA-ALAINEN MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 44 ) | 0 - 44 | 
| KP00BA90 | Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus | 5 | 
| KP00BA91 | Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus | 5 | 
| KP00BA92 | Soiton alkeisopetus ja yhteismusisointi | 5 | 
| KPD2023SS-1023 | 
                                    EduFutura-opinnot
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 29 ) | 0 - 29 | 
| KP00BA93 | Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KP00BA94 | Draama ja kirjallisuus (EduFutura-tarjonta) | 4 | 
| KP00BA95 | Kuvataide ja media (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KP00BA96 | Varhaisiän tanssikasvatus (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KP00BA97 | Taito- ja taideaineiden integrointi (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KP00BA98 | Taidekasvatuksen monialainen opintojakso (EduFutura-tarjonta) | 5 | 
| KPD2023SS-1014 | 
                                    HARJOITTELU
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) | 30 | 
| KP00BB17 | Pedagoginen harjoittelu | 0 - 30 | 
| KP00BB18 | Muusikon harjoittelu | 0 - 30 | 
| KPD2023SS-1015 | 
                                    VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                 (Valitaan opintopisteitä: 10 ) | 10 | 
| ZZHYVIN | 
                                    Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
                                 | 0 - 57 | 
| SZZZ1910 | Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot | 2 | 
| ZS00CJ12 | Life Balance - Tasapainoa elämään | 5 | 
| BI00BB51 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen | 2 | 
| BI00BB52 | Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat | 2 | 
| BI00BB50 | Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus | 1 | 
| ZZAJ0100 | Opiskelija aktiivina JAMKissa | 5 - 15 | 
| ZZ00BP80 | Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet | 2 | 
| YHTYRI | 
                                    Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
                                 | 0 - 23 | 
| ZZ00BC02 | Ideasta yritykseksi | 5 | 
| ZZ00BC03 | Yrittäjävalmennus | 8 | 
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | 
| ZZ00CQ16 | Yrittäjyystarinoita | 2 | 
| ZZ00CQ17 | Valmiina yrittämään | 3 | 
| ZZ00CQ18 | Vuosi yrittäjänä | 1 - 5 | 
| ZZ00CQ62 | Yritystoimintaa kehittävät opinnot | 1 - 5 | 
| KPD2023SS-1016 | 
                                    CAMPUSONLINE-OPINNOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
| KPD2023SS-1017 | 
                                    EDUFUTURA-OPINNOT
                                 (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) | 0 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
