Bachelor's Degree Programme in International Business: HBI2015SPT
Opetussuunitelman tunnus: HBI2015SPT
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWP03Z-1031 | 
                           TRANSFERABLE SKILLS
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 24) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0400 | ICT Skills | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0500 | Development as an Expert | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| ZWPC0200 | English for Working Life | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ZWPC0300 | Swedish for Working Life | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ZWPC0400 | Communication Skills for Working Life | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0710 | Entrepreneurship | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0720 | JAMK Innovation Week | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ZWPC0810 | Finnish 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIFBZ-1013 | 
                           FUNDAMENTALS OF BUSINESS
                         (Valitaan kaikki ) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HIBC3100 | Intercultural Communication in Business Contexts | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBE1100 | Economics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBM1100 | Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBA1200 | Management Accounting | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBL1100 | Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBM1210 | Marketing Communication | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBP1100 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBS1500 | Data Analysis in Business Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIMR002 | Strategic Marketing | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBILH002 | Human Resource Management | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIATZ-1013 | 
                           ACADEMIC TRACKS
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBICC002 | Cross Cultural Management | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBISM002 | Marketing Management | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBITM002 | Technology Business and Future Foresight | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIFG002 | Finance and Corporate Governance | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIUC002 | User Centric Design and Innovation | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIEC002 | Economics of Internationalisation and Competitiveness | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIIEZ-1003 | 
                           INTERNATIONAL EXPOSURE AND SPECIALISATION
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HIBT3000 | High Tech Management | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBX3100 | The Global Music and Media Industry Framework | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBX3200 | Music and Media Enterprise and Business Planning | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBX3300 | Artist Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBX3400 | Introduction to Music&Media Law and Related Rights | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBX3500 | International Entertainment and Media Law | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBMS2010 | Sport Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBMS2020 | Sport Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBMS2030 | Sport International | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBMS2040 | Sport and Media | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBMS2050 | Sport and Event Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBMS2060 | Sport Digital Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| MMTE0210 | Event Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MWTE0300 | Accommodation Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MMTI2100 | Future trends in tourism | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MMTE0240 | Congress and Meeting Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MMTE1000 | Future Technology in Tourism | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MMFT9000 | Asian Incoming Tourism | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MMPG1900 | Culture Tourism | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBT3100 | Launch Pad | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| HIBC3400 | Conflict Management & Cross-cultural Negotiation | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBC3300 | Regional Business Studies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBIPDZ-1013 | 
                           PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ACADEMIC ASSESSMENT
                         (Valitaan kaikki ) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBIPR21 | Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIPR22 | Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIPT20 | Practical Training | 20 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| HBIZZ110 | Bachelor's Thesis, part 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIZZ210 | Bachelor's Thesis, part 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIZZ310 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HBIILO | Academic Self-assessment | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ZWPP0610 | Research and Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIONZ-1009 | 
                           ON-LINE OFFERING
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 53) | 0 - 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HIBM3000 | Global Sales Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBG4100 | Global Supply Chain Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBG4200 | Global Product Development and Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBG4300 | Global Financial Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBG4400 | Global Mergers and Acquisitions | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBIMR003 | Marketing Strategies for High-Tech Companies | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBJ2400 | International Contract Law | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBJ2500 | Intellectual Property Law | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBJ2100 | EU Law | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HIBC3600 | Intellectual Property Strategies | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| HIBS1501 | Statistics for Managers using MS Excel, part 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| HBI2015SPT-1001 | 
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         (Valitaan opintopisteitä: 15) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 70.5 | 97.3 | 192.3 | 0 | 39.5 | 31 | 60.3 | 37 | 137.3 | 55 | 0 | 19.8 | 19.8 | 16.5 | 14.5 | 0 | 30.8 | 29.5 | 16 | 16 | 5 | 69.3 | 68 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
AMK: International Business 2015-2019
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
