Musiikkipedagogi: KPD2018SPT
Opetussuunitelman tunnus: KPD2018SPT
- Tutkintonimike
- Musiikkipedagogi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP03Z-1281 | 
                           TYÖELÄMÄVALMIUDET
                         (Valitaan kaikki ) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| KMZM5Z-1017 | 
                           MUSIIKILLINEN OSAAMINEN
                         (Valitaan kaikki ) | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZM0106 | Musiikin hahmottaminen 1 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| KMZM0107 | Musiikin hahmottaminen 2 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| KMZM0104 | Musiikin kirjoittaminen 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KMZM0108 | Musiikin kirjoittaminen 2 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| KMZM0850 | Sävellys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KMZM0010 | Teorian perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KMPM0108 | Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMPM0109 | Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KMPM0110 | Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMPM0111 | Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KMPM0112 | Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMPM0113 | Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMZM0951 | Pop/jazz-säveltapailun ja teorian perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KMIM0102 | Instrumenttiopinnot 1 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||
| KMIM0103 | Instrumenttiopinnot 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| KMIM0203 | Instrumenttiopinnot 3 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| KMIM0403 | Instrumenttiopinnot 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| KMZM0503 | Vapaa säestys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KMOM0101 | Pääinstrumentti 1 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| KMOM0201 | Pääinstrumentti 2 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| KMOM0301 | Pääinstrumentti 3 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| KMOM0401 | Pääinstrumentti 4 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| KMOM0451 | Sivuinstrumentti 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMOM0461 | Sivuinstrumentti 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMLM0102 | Musiikkikasvatuksen säestyssoittimet | 5 | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| KMZP7Z-1017 | 
                           PEDAGOGINEN OSAAMINEN
                         (Valitaan kaikki ) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0402 | Musiikkikasvatuksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| KMZP0102 | Opettaminen ammattina | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMZP0103 | Oppiminen ja opetussuunnitelmat | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| KMZP0202 | Ohjaus ja arviointi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMZP0302 | Tutkiva opettajuus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMIP0101 | Instrumenttididaktiikka 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMIP0200 | Instrumenttididaktiikka 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMPP0110 | Yhtyedidaktiikka (pop/jazz) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMOP0103 | Musiikin perusteiden didaktiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMZP0206 | Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KMLP0501 | Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMLP0551 | Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMLP0601 | Musiikkikasvatuksen soveltava didaktiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0703 | Orkesterinjohto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0704 | Orkesterinjohto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0552 | Kuoronjohto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZP0553 | Kuoronjohto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZPW102 | Pedagoginen harjoittelu | 15 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| KMZT7Z-1017 | 
                           MUSIIKKIALAN TYÖELÄMÄOSAAMINEN
                         (Valitaan kaikki ) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZT0041 | Musiikkialan yrittäjyys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| KMZT0030 | Projektit ja innovaatiot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KPZNZ100 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| KPZNZ200 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KMZNZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| KMZPW103 | Harjoittelu | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||
| ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ZZG01Z-1306 | 
                           YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
                         (Valitaan kaikki ) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| KPD2018SPT-1001 | 
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 94.7 | 131 | 74.2 | 59.2 | 51.5 | 43.2 | 63 | 68 | 33 | 41.3 | 30.5 | 28.8 | 24.1 | 28.4 | 22.4 | 21.7 | 0 | 63 | 68 | 0 | 33 | 41.3 | 0 | 30.5 | 28.8 | 0 | 
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Musiikkipedagogi 2015-2019
Opintojen tyyppi (AMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
