Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyö, nuorten koulutus: Nuorten koulutus
Opetussuunitelman tunnus: SHO2014KSAIPT
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2014
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP02Z-1203 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0700 | Yrittäjyys ja innovaatiot | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0600 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ13Z-1046 |
ASIAKKUUS JA HYVINVOINTIPALVELUT
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1310 | Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1320 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1330 | Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ3W100 | Työelämälähtöinen oppiminen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZA3Z-1019 |
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZA1100 | Hoitotyön päätöksenteko | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZA1200 | Gerontologinen hoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZA1300 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZA1400 | Perhehoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZT3Z-1019 |
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZT1100 | Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZT1200 | Kansanterveyshoitotyö | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZT1300 | Akuutti ja operatiivinen hoitotyö | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZT1400 | Hoitotyön kliiniset menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZL3Z-1009 |
LAAJAVASTUINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZL1100 | Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZL1200 | Kliinisen hoitotyön päätöksenteko | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZW3Z-1015 |
KLIININEN HOITOTYÖ ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan kaikki ) |
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ3W200 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ3W300 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ3W400 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ3W500 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ3W600 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu VI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ3W700 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu VII | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZJ13Z-1019 |
JOHTAMINEN JA LAATU
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1300 | Leadership Skills and Quality Assurance | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ01Z-1156 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZZ100 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZZ300 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ03Z-1044 |
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan kaikki ) |
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHH3W100 | Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3910 | Family-Oriented Work within Social and Health Care I | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3920 | Family-Oriented Work within Social and Health Care II | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3930 | Sexual Health Promotion | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3900 | Guiding and Counselling Work for the Young People | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3890 | Empowering Creativity | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VAPAAZ-1860 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.