Kätilö: SOK2019KPT
Opetussuunitelman tunnus: SOK2019KPT
- Tutkintonimike
- Kätilö (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2019
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP03Z-1387 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0730 | JAMK InnoFlash | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZZ15Z-1169 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1510 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1520 | Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1530 | Turvallisen lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1540 | Työhyvinvointi ja työturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZX15Z-1169 |
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZXX1510 | Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZXX1520 | Toimintakyky ja osallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZXX1530 | Sosiaali- ja terveysalan palvelut | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZY15Z-1127 |
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZYY1500 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZYYW500 | Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZP5Z-1057 |
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZP1500 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZP1510 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZPW500 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZA5Z-1057 |
HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZA1500 | Anatomia ja fysiologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SHZA1510 | Lääketieteelliset opinnot | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| SHZA1520 | Kliininen farmakologia | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SHZB5Z-1057 |
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZBW500 | Hoitotyön kliiniset menetelmät | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZB1500 | Kansanterveyshoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZB1510 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZBW510 | Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZBW520 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZDW500 | Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZC5Z-1057 |
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZC1500 | Perhehoitotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZC1510 | Akuutti ja operatiivinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZCW500 | Perhehoitotyön harjoittelu 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZCW540 | Perhehoitotyön harjoittelu 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHZCW520 | Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SHZCW550 | Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1500 | Leadership Skills and Quality Assurance | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHKV8Z-1021 |
KÄTILÖ VANHEMMUUDEN TUKIJANA
(Valitaan kaikki ) |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHKV8100 | Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| SHK8W100 | Kätilötyön harjoittelu I | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SHK8W200 | Kätilötyön harjoittelu II | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHK8W300 | Kätilötyön harjoittelu III | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHKV8200 | Synnyttäneen perheen kätilötyö ja varhainen vuorovaikutus | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| SHKS8Z-1021 |
KÄTILÖ SYNTYMÄN HOITAJANA
(Valitaan kaikki ) |
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHKS8100 | Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SHK8W400 | Kätilötyön harjoittelu IV | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHK8W500 | Kätilötyön harjoittelu V | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHKL8Z-1018 |
KÄTILÖ SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHKL3100 | Naistentautien hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| SHKL8200 | Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| SHKL1500 | Kätilötyön asiantuntijuus ja kehittäminen | 7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| SHK8W600 | Kätilötyön harjoittelu VI | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZZO5Z-1057 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SZZO1500 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SZZO1510 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SZZZZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VAPAAZ-1719 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZE1500 | Vapaasti valittavat opinnot | 5 - 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3930 | Sexual Health Promotion | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1518 | Vahvistuva vanhemmuus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1538 | Läheisväkivallan ennaltaehkäisy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZG01Z-1424 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HIBP3100 | Concept Lab | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0200 | Unelmat+Inspiraatio! | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0100 | NY-startup 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0150 | NY-startup 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZYVZ0300 | Osuuskunta goes on the road | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 270 | 59.7 | 58.2 | 69.7 | 78.7 | 8.8 | 59.7 | 31.7 | 26.5 | 39.7 | 30 | 26.3 | 52.3 | 8.8 | 0 | 14.7 | 15 | 30 | 31.7 | 26.5 | 0 | 39.7 | 30 | 0 | 26.3 | 35.8 | 16.5 | 8.8 | 0 | 0 |
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019
AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2015-2019
|
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen
* tunnistaa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri tasoilla tavoitteena mm. terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy |
| Työhyvinvointi ja työturvallisuus |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet |
| Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä |
| Gerontologinen hoitotyö |
| Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi |
| Perhehoitotyö |
|
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
* osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti |
| Anatomian ja fysiologian perusteet |
| Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta |
| Turvallisen lääkehoidon perusteet |
| Työhyvinvointi ja työturvallisuus |
| Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla |
| Toimintakyky ja osallisuus |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet |
| Gerontologinen hoitotyö |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
| Perhehoitotyö |
| Vahvistuva vanhemmuus |
| Läheisväkivallan ennaltaehkäisy |
|
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöosaaminen
* tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja tietojärjestelmiä, niihin liittyvän lainsäädännön ja sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat ja linjaukset ja hyödyntää niitä työssään |
| Sosiaali- ja terveysalan palvelut |
| Kansanterveyshoitotyö |
| Leadership Skills and Quality Assurance |
| Vahvistuva vanhemmuus |
| Luokittelemattomat |
| Osaajana kehittyminen |
| ICT-valmiudet |
| Työelämän englanti |
| Työelämän ruotsi |
| Työelämän viestintä |
| Yrittäjyys |
| JAMK InnoFlash |
| Näyttöön perustuva hoitotyö |
| Hoitotyön perusteiden harjoittelu |
| Anatomia ja fysiologia |
| Lääketieteelliset opinnot |
| Kliininen farmakologia |
| Hoitotyön kliiniset menetelmät |
| Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
| Akuutti ja operatiivinen hoitotyö |
| Perhehoitotyön harjoittelu 1 |
| Perhehoitotyön harjoittelu 2 |
| Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu |
| Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 |
| Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö |
| Kätilötyön harjoittelu I |
| Kätilötyön harjoittelu II |
| Kätilötyön harjoittelu III |
| Synnyttäneen perheen kätilötyö ja varhainen vuorovaikutus |
| Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö |
| Kätilötyön harjoittelu IV |
| Kätilötyön harjoittelu V |
| Naistentautien hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen |
| Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot |
| Kätilötyön asiantuntijuus ja kehittäminen |
| Kätilötyön harjoittelu VI |
| Tutkimus ja kehittäminen |
| Opinnäytetyö osa 1 |
| Opinnäytetyö osa 2 |
| Kypsyysnäyte |
| Vapaasti valittavat opinnot |
| Sexual Health Promotion |
| Etsin, kehitän ja käynnistän |
| Concept Lab |
| JAMKGenerator Project |
| Yrittäminen osuuskunnassa |
| Esihautomo |
| Hautomo |
| Unelmat+Inspiraatio! |
| NY-startup 1 |
| NY-startup 2 |
| Osuuskunta goes on the road |
AMK: Kätilö 2015-2019
Opintojen tyyppi (AMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.