Sosionomi: SOS2015SMM
Opetussuunitelman tunnus: SOS2015SMM
- Tutkintonimike
- Sosionomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP02Z-1169 |
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0500 | Osaajana kehittyminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0200 | Työelämän englanti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0300 | Työelämän ruotsi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0400 | Työelämän viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZ15Z-1145 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1510 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1520 | Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1530 | Turvallisen lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1540 | Työhyvinvointi ja työturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZX15Z-1145 |
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZXX1510 | Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZXX1520 | Toimintakyky ja osallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZXX1530 | Sosiaali- ja terveysalan palvelut | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SZY15Z-1111 |
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZYY1500 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SZYYW500 | Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SO151Z-1022 |
ASIAKASTYÖ SOSIAALIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 44) |
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSS1501 | Sosiaalialan monitieteiset lähtökohdat | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1502 | Sosiaaliohjaus ja kasvatus asiakastyössä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1503 | Lastensuojelun ja perhetyön perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1539 | Mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1504 | Varhaiskasvatustyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SWOS1505 | Special Support in Early Childhood | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1506 | Seniori- ja vanhustyö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWOS1507 | Social Problems and Social Counselling | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSSW500 | Asiakastyön orientoiva harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSSW501 | Asiakastyön harjoittelu 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| SO152Z-1022 |
SOSIAALIALAN TYÖMUODOT JA MENETELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 34) |
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSS1508 | Luova toiminta asiakastyössä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1509 | Lastensuojelun ja perhetyön menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWOS1510 | Music and Physical Activities | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSS1511 | Varhaiskasvatuksen pedagogiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSS1512 | Lasten taidekasvatus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSS1513 | Ratkaisukeskeinen työ ja verkostomenetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1514 | Perusturva ja sosiaaliohjaus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSSW502 | Asiakastyön harjoittelu 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SO153Z-1022 |
OSALLISUUDEN TUKEMINEN SOSIAALIALALLA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSS1515 | Osallistava asiakastyö | 7 | 7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| SWOS1516 | Multicultural Work | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SWOS1517 | Supporting, Human Growth, Development and Learning | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSS1518 | Psykososiaalinen kriisityö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SO154Z-1022 |
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALIALALLA
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1500 | Leadership Skills and Quality Assurance | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1519 | Lähijohtaminen sosiaalipalveluissa | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSSW503 | Lähijohtamisen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ151Z-1021 |
GERONTOLOGINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1503 | Gerontologisen kuntoutuksen tietoperusta ja lähestymistapa | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1504 | Gerontologisen kuntoutuksen menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1505 | Geronteknologia | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1506 | Gerontologisen kuntoutuksen vaikuttavuus | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1500 | Gerontologisen kuntoutuksen kehittäminen | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ152Z-1021 |
TYÖHYVINVOINTI JA AMMATILLINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1507 | Työterveyshuollon perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1508 | Työhyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1509 | Ammatillinen kuntoutus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1511 | Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWKO1506 | Multiprofessional Co-operation | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1510 | Työhyvinvoinnin ja ammatillisen kuntoutuksen kehittäminen | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ153Z-1021 |
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1513 | Varhaiskasvatuksen menetelmät | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1514 | Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1516 | Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1517 | Guiding and Councelling Work for the Young People | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1518 | Vahvistuva vanhemmuus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1520 | Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kuntoutuksen kehittäminen | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ154Z-1021 |
FYYSINEN JA TOIMINNALLINEN AKTIIVISUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1519 | Therapeutic Skills for Physical Activity and Sports Training | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1521 | Aquagym | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1522 | Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1523 | Toiminnan ja osallistumisen arviointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWOS1510 | Music and Physical Activities | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1540 | Fyysisen ja toiminnallisen aktiivisuuden kehittäminen | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ155Z-1021 |
HYVINVOINTITEKNOLOGIA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1525 | Assistive Technology | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1526 | Kodin ja työympäristön arviointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SKOS1512 | Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1528 | Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1550 | Hyvinvointiteknologian kehittäminen | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ156Z-1021 |
LUOVA JA TAITEELLINEN TOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1529 | Kuvataiteen ja luovan liikkeen menetelmiä | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1531 | Luonto, ympäristö ja hyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWZZ1532 | Empowering Creativity | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SWOS1510 | Music and Physical Activities | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSS1508 | Luova toiminta asiakastyössä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1560 | Luovan toiminnan kehittäminen | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ157Z-1021 |
MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1535 | Sosiaalinen kuntoutus | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1536 | Psykoedukaatio | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1537 | Rahapeliongelmat haasteena | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1538 | Läheisväkivallan ennaltaehkäisy | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1539 | Mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1570 | Mielenterveys- päihde- ja kriisityön kehittäminen | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| SZ158Z-1021 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KANSAINVÄLISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZWZ1590 | Kehittämistyö kansainvälisessä vaihdossa | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZG01Z-1358 |
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0710 | Yrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0720 | JAMK Innovaatioviikko | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0800 | Etsin, kehitän ja käynnistän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZWZ0100 | JAMKGenerator Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0560 | Yrittäminen osuuskunnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0400 | Esihautomo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZVZ0450 | Hautomo | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ01Z-1121 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0610 | Tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZO1500 | Opinnäytetyö osa 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SZZO1510 | Opinnäytetyö osa 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| SZZZZ310 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOS2015SMM-1001 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 60 | 85 | 55 | 239 | 31 | 29 | 49 | 36 | 23.3 | 31.7 | 239 | 16 | 15 | 13 | 16 | 0 | 24.5 | 24.5 | 12 | 24 | 0 | 12.3 | 11 | 17.3 | 14.3 | 0 | 114 | 125 |
AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2015-2019
AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2015-2016
AMK: Sosionomi 2015-2016
Opintojen tyyppi (AMK)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.