Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyö, aikuiskoulutus: Aikuiskoulutus
Opetussuunitelman tunnus: SHO2013KSAIMM
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2013
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP01Z-1451 | 
                           TYÖELÄMÄVALMIUDET
                         (Valitaan kaikki ) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0300 | Oppiminen ja ammatillinen kasvu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPP0400 | ICT-valmiudet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0500 | Työelämän ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0600 | Työelämän englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZZPC0700 | Työelämän viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ11Z-1131 | 
                           HYVINVOINTIPALVELUT
                         (Valitaan kaikki ) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1810 | Johtaminen ja yrittäjyys | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1820 | Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ1830 | Terveys ja hyvinvointipalvelut | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZP8Z-1058 | 
                           HOITOTYÖN PERUSTEET
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZP8100 | Hoitotyön päätöksenteon lähtökohdat | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZP8200 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZP8300 | Gerontologisen hoitotyön perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ8W100 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZS8Z-1058 | 
                           TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                         (Valitaan kaikki ) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZS8100 | Ennaltaehkäisevä hoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZS8200 | Kansansairauksien hoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZS8300 | Kliininen hoitotaito I | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZS8400 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ8W200 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZY8Z-1058 | 
                           PERHE- JA YHTEISÖHOITOTYÖ
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZY8100 | Perhe ja yhteisö hoitotyön asiakkaana | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZY8200 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ8W300 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZM8Z-1058 | 
                           HOITOTYÖ ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZM8100 | Operatiivinen hoitotyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZM8200 | Kliininen hoitotaito II | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHZ8W400 | Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHHO8Z-1027 | 
                           KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHHT8100 | Terveyden edistämisen suunnittelu ja arviointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHH8W100 | Näyttöön perustuva hoitotyö eri toimintaympäristöissä | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ22Z-1135 | 
                           TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ2800 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ2810 | Työelämälähtöinen kehittämistoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZZ100 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZZ300 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZ33Z-1154 | 
                           VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
                         (Valitaan opintopisteitä: 10) | 0 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3800 | Seksuaaliterveyden edistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3930 | Sexual Health Promotion | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3810 | Tietotekniikka lapsen ja nuoren kehityksen tukena | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3820 | Työhyvinvointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3830 | Yrittäjyyteen kasvu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3850 | Iloa yhdessäoloon vauvasta vaariin | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3860 | Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3870 | Liikunta, ravitsemus ja hyvinvointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3890 | Empowering Creativity | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3900 | Guiding and Counselling Work for the Young People | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3880 | Mielenterveysongelmat, päihteet ja kriisit elämänkulun riskitekijöinä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3930 | Tiimitoiminnalla yritysyhteistyöhön I | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3940 | Tiimiyrittäjyydellä yritysyhteistyöhön II | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3910 | Family-Oriented Work within Social and Health Care I | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWZZ3920 | Family-Oriented Work within Social and Health Care II | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3970 | Monialainen perheosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SZZZ3980 | Teknologiset ratkaisut ja palvelut Älykodissa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VAPAAZ-1853 | 
                           VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                         (Valitaan opintopisteitä: 15) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
